《寒假即将!高校放假安排大起底,你还不知道吗?》
大伙儿,翘首以盼的寒假终于要来了!
随着寒风的凛冽和各高校期末考试的临近,学子们翘首企盼的寒假也悄悄地向我们走来了。近日,全国各地多所高校陆续公布了它们的寒假时间表,快来看看你的学校的假期吧!
一、重点高校寒假安排
为了方便大家查阅,小编特意把重点高校的寒假安排汇总成了一张方便大家一目了然:
高校 | 放假开始 | 放假结束 | 天数 |
---|---|---|---|
北京大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
清华大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
中国人民大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
武汉大学 | 1月21日 | 2月24日 | 45 |
华中科技大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
中南财经政法大学 | 1月15日 | 2月24日 | 42 |
华中农业大学 | 1月27日 | 2月24日 | 49 |
上海交通大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
复旦大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
南京大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
二、各地高校寒假安排
除了重点高校,小编还收集了各地高校的寒假安排,方便大家查询:
华北地区:
高校 | 放假开始 | 放假结束 | 天数 |
---|---|---|---|
北京大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
清华大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
中国人民大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
北京师范大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华北大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
天津大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
南开大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
河北大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
山西大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
内蒙古大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华东地区:
高校 | 放假开始 | 放假结束 | 天数 |
---|---|---|---|
复旦大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
上海交通大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
同济大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
浙江大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
东南大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
南京大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
上海大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华东师范大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
安徽大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
福州大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华南地区:
高校 | 放假开始 | 放假结束 | 天数 |
---|---|---|---|
中山大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华南理工大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
暨南大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
南方医科大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
华南农业大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
深圳大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
厦门大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
暨南大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
广西大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
海南大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
中西部地区:
高校 | 放假开始 | 放假结束 | 天数 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 1月21日 | 2月24日 | 45 |
华中科技大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
中南财经政法大学 | 1月15日 | 2月24日 | 42 |
华中农业大学 | 1月27日 | 2月24日 | 49 |
重庆大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
四川大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
西南大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
西北工业大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
兰州大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
陕西师范大学 | 1月20日 | 2月25日 | 48 |
三、各地区寒假时长分布
从以上汇总的数据可以看出,今年各高校的寒假时长集中在35-45天左右,部分院校的放假时间甚至超过了60天。各地区的寒假时长分布如下:
华北地区:35-45天
华东地区:35-45天
华南地区:35-45天
中西部地区:35-45天
东北地区:40-50天
西北地区:35