叹!梁实第27次高考,铩羽而归还是圆梦本科?
6月23日,一年一度的高考成绩如约出炉,"高考钉子户"梁实以文科403分的成绩结束了自己的第25次高考之旅,一时之间,无数网友感慨万千,或叹惋或唏嘘。
梁实,一个60多岁的高龄考生,参加高考已经25次,第25次高考取得了403分的成绩。这一分数,距离他的理想本科线还差了一大截。回望梁实的高考之路,不免让人心生感概。
梁实的高考之路:25次征程,风雨无阻
梁实的高考之路始于1983年,那一年,16岁的他第一次参加高考,却折戟沉沙。此后,他经历了无数次的失败,但始终没有放弃自己的梦想——考上大学。
2023年高考成绩公布后,梁实也算松了一口气,他告诉记者:"我这次考了403分,虽然没有达到理想本科线,但是比我预期的要好。"
圆梦本科艰难,梁实前路何方?
梁实第25次高考虽然已经结束,但他的圆梦之路并未就此终结。对于未来,他有着自己的打算。他表示,如果明年还能考的话,他会继续坚持,直到实现自己的梦想。
梁实现象:人生的意义何在?
梁实的高考之旅,引发了人们对人生意义的深刻思考。有人认为,梁实执着于高考,是一种执迷不悟的行为,但也有不少人支持梁实的做法,他们认为,梁实代表着一种坚持不懈、永不放弃的精神。
干货分向:盘点梁实历年高考成绩
年份 | 文科总分 | 理科总分 |
---|---|---|
1983 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1984 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1985 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1986 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1987 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1988 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1989 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1990 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1991 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1992 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1993 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1994 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1995 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1996 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1997 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1998 | 未过本科线 | 未过本科线 |
1999 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2000 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2001 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2002 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2003 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2004 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2005 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2006 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2007 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2008 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2009 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2010 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2011 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2012 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2013 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2014 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2015 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2016 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2017 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2018 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2019 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2020 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2021 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2022 | 未过本科线 | 未过本科线 |
2023 | 403 | 未参加理科 |
(根据四川观察报道整理)
1. 您如何看待梁实参加高考的经历?他是否应该坚持自己的梦想?
2. 参加高考的目的是什么?它是否应该成为人生的全部?
3. 梁实的经历给您带来哪些思考?