各位打工人,准备好迎接最新工资价位大揭秘了吗?人社部刚出炉的2022年企业薪酬调查信息,让咱们一起来看看各行各业的工资水平,看看你所在的岗位拿的工资够不够?
你的职业工资价位是多少?
想知道自己职业的工资价位吗?这里有份分职业中类的工资价位表,赶紧对照一下吧!
职业中类 | 平均工资(元/月) |
---|---|
农、林、牧、渔业 | 4586 |
采矿业 | 5809 |
制造业 | 5656 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7626 |
建筑业 | 5828 |
批发和零售业 | 5348 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5950 |
住宿和餐饮业 | 4323 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7870 |
金融业 | 8106 |
房地产业 | 5646 |
科学研究和技术服务业 | 6712 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5369 |
居民服务、修理和其他服务业 | 4685 |
教育 | 6169 |
卫生和社会工作 | 5656 |
文化、体育和娱乐业 | 4956 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6027 |
数据来源:人社部2022年企业薪酬调查信息
不同岗位等级的工资差异有多大?
岗位等级不同,工资差别也不小!根据调查,不同岗位等级的平均工资如下:
岗位等级 | 平均工资(元/月) |
---|---|
初级岗位 | 4525 |
中级岗位 | 6103 |
高级岗位 | 8252 |
正高级岗位 | 10390 |
看看全国各省的最低工资标准,你的工资水平在全国排第几呢?
省份 | 第一档月最低工资标准(元) | 排名 |
---|---|---|
上海 | 2590 | 1 |
北京 | 2480 | 2 |
天津 | 2250 | 4 |
广东 | 2360 | 3 |
江苏 | 2230 | 8 |
浙江 | 2180 | 11 |
山东 | 2200 | 9 |
河北 | 2190 | 10 |
福建 | 2130 | 12 |
湖南 | 2120 | 13 |
湖北 | 2110 | 14 |
重庆 | 2100 | 15 |
四川 | 2070 | 16 |
数据来源:人社部2022年企业薪酬调查信息
不同城市工资水平差异大吗?
城市与城市之间,工资水平也是天差地别!以下列举部分大城市的平均工资,让你看看自己所在城市排第几?
城市 | 平均工资(元/月) | 排名 |
---|---|---|
北京 | 12887 | 1 |
上海 | 12764 | 2 |
深圳 | 12626 | 3 |
广州 | 11793 | 4 |
杭州 | 11658 | 5 |
南京 | 10641 | 6 |
成都 | 10255 | 7 |
武汉 | 10109 | 8 |
重庆 | 9891 | 9 |
苏州 | 9874 | 10 |
数据来源:中国统计年鉴2021
受教育程度对工资有影响吗?
教育程度越高,工资水平也越高!以下是不同教育程度的平均工资:
教育程度 | 平均工资(元/月) |
---|---|
小学 | 4062 |
初中 | 4915 |
高中(含职业高中) | 5839 |
中专 | 6208 |
大专 | 7227 |
本科 | 9378 |
研究生 | 13199 |
数据来源:人社部2022年企业薪酬调查信息
各位打工人们,你们的工资水平怎么样?有没有达到平均值呢?如果觉得自己的工资太低,那就努力提高自己的技能和学历吧!
互动内容:
你的工资水平在全国排第几?
你对不同职业和地区的工资差异有什么看法?
未来你打算如何提高自己的工资水平?