山东第一医科大学招生信息网,山东医科大学2020年录取分数线?
山东2020年新生录取情况
门类 层次 专业 人数 最低分 平均分 备注
综合 专升本 医学影像技术 37 261 313.9459459 3+2转段
综合 专升本 英语 4 331 334.25 自荐考生
综合 专升本 市场营销 5 313 314.4 自荐考生
综合 专升本 旅游管理 9 277 298.3333333 自荐考生
综合 专升本 计算机科学与技术 6 296 300.6666667 自荐考生
综合 专升本 医学影像技术 6 290 304.1666667 退役士兵
综合 专升本 医学检验技术 3 226 262.3333333 退役士兵
综合 专升本 市场营销 1 304 304 退役士兵
综合 专升本 旅游管理 1 133 133 退役士兵
综合 专升本 康复治疗学 1 225 225 退役士兵
综合 专升本 计算机科学与技术 5 214 246 退役士兵
综合 专升本 护理学 2 202 224 退役士兵
综合 专升本 英语 2 302 308 建档立卡
综合 专升本 医学影像技术 17 174 237.0588235 建档立卡
综合 专升本 医学检验技术 6 297 304.8333333 建档立卡
综合 专升本 市场营销 2 318 322.5 建档立卡
综合 专升本 旅游管理 1 287 287 建档立卡
综合 专升本 康复治疗学 4 234 270.75 建档立卡
综合 专升本 计算机科学与技术 6 257 267 建档立卡
综合 专升本 护理学 13 287 305.6923077 建档立卡
综合 专升本 英语 45 329 334.8 高校推荐
综合 专升本 医学影像技术 40 317 323.775 高校推荐
综合 专升本 医学检验技术 45 324 330.3111111 高校推荐
综合 专升本 市场营销 50 307 316.04 高校推荐
综合 专升本 旅游管理 50 276 290.22 高校推荐
综合 专升本 康复治疗学 40 318 326.575 高校推荐
综合 专升本 计算机科学与技术 60 296 301.25 高校推荐
综合 专升本 护理学 70 323 328.9714286 高校推荐
综合 本科 助产学 50 526 534.96
综合 本科 中药学 40 535 542.13
综合 本科 制药工程 105 513 516.9
综合 本科 制药工程 100 519 529.15 济南校区
综合 本科 运动人体科学 10 516 523.3
综合 本科 运动康复 25 521 528.28
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) 2 542 547 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) 4 529 537.25 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) 3 566 573.33 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) 5 543 549.6 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) 2 574 580.5 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) 3 545 549.67 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) 2 586 593 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) 6 543 560.83 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) 4 542 553.5 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) 5 538 540.4 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) 1 609 609 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) 6 527 542.17 省属公费
综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) 6 530
山东第一医科大学男女比例?
山东第一医科大学2022年共录取5360人,5360位萌新加入了山东第一医科大学大家庭,男女比例为2:3,相比较来说,女生相对多一些。
本省录取4127人,占全国录取的77%;其他省份录取人数为1233人,占全国录取的23%。一共录取了15个民族的考生,其中前五名的民族是:汉族、回族、苗族、壮族、满族。
山东第一医科大学有5?
没有
山东第一医科大学没有开设5+3双学位课程,因为该校培养的是医学相关专业的学生,加上政策方面也不支持这个项目,故而没有开设5+3
山东医科大学是双一流大学吗?
不是。
山东有3所大学入选第二轮双一流建设高校,但是没有山东第一医科大学,所以山东第一医科大学不是双一流大学。
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
山东医科大学学费是多少?
山东医科大学的学费平均在5000元每年,不同的专业也是不同的学费标准,大致分为社会工作专业的学费为4400元、生物技术专业的学费为4900元、医学信息工程专业的学费为4900元、卫生检验与检疫专业的学费为5900元、护理学专业的学费为6200元等等,学校是山东省重点建设高校,山东省教育厅与山东省卫生健康委共同管理的综合性医科学院!